Южная Корея 1000 вон, 2015
7-й Всемирный водный форум в Тэгу
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | UC# 100 |
|---|---|
| Страна | Южная Корея |
| Номинал | 1000 вон1000 KRW = 53.45 RUB |
| Год | 2015 |
| Наименование | 7-й Всемирный водный форум в Тэгу |
| Период | Республика Корея (1982 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Три-металл: центр - Медь, внутреннее кольцо - Медно-никелевый сплав, внешнее кольцо - Медь-Никель-Цинк |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10.1 |
| Диаметр (мм) | 28.2 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 09.2015 | 3751.65 | 3751.65 | 3751.65 | 1 |
| Avg. Цена | 3751.65 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Тэджон, Южная Корея | - | 20.000 | - |
Источник


