Сардиния 100 лир, 1832-1842
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 133 |
|---|---|
| Страна | Сардиния |
| Номинал | 100 лир |
| Год | 1832-1842 |
| Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Карл Альберт |
| Материал | Золото 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 32.25 |
| Диаметр (мм) | 34 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Giuseppe Ferraris | FERRARIS |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1842 | P | 864 | - | - | - |
| 1840 | P | 1.003 | - | - | - |
| 1840 | P | 2.898 | - | - | - |
| 1837 | P | 3.885 | - | - | - |
| 1836 | P | 6.236 | - | - | - |
| 1836 | P | 703 | - | - | - |
| 1835 | P | 26.360 | - | - | - |
| 1835 | P | 8.513 | - | - | - |
| 1834 | P | 11.625 | - | - | - |
| 1834 | P | 37.232 | - | - | - |
| 1833 | P | 6.769 | - | - | - |
| 1832 | P | + | - | - | - |
| 1832 | P | + | - | - | - |
Источник


