Сардиния 1 лира, 1850-1860
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 142 |
|---|---|
| Страна | Сардиния |
| Номинал | 1 лира |
| Год | 1850-1860 |
| Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виктор Эммануил II |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Неизвестно |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Неизвестно | Giuseppe Ferraris | F |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1860 | B | 4.752 | - | - | - |
| 1860 | M | 602.596 | - | - | - |
| 1860 | P | 43.869 | - | - | 147.89 руб. |
| 1859 | B | 5.150 | - | - | - |
| 1859 | M | + | - | - | - |
| 1859 | P | 11.897 | - | - | - |
| 1858 | B | 5.695 | - | - | - |
| 1857 | B | 31.326 | - | - | - |
| 1856 | B | 57.923 | - | - | - |
| 1855 | B | 16.450 | - | - | - |
| 1854 | B | 9.270 | - | - | - |
| 1853 | B | 21.749 | - | - | - |
| 1853 | P | 7.051 | - | - | - |
| 1852 | B | 61.159 | - | - | - |
| 1851 | B | 15.827 | - | - | - |
| 1850 | B | 91.665 | - | - | - |
| 1850 | P | + | - | - | - |
Источник


