Сардиния 50 чентезимо, 1833-1847
Информация:
WWC номер | KM# 134 |
---|---|
Страна | Сардиния |
Номинал | 50 чентезимо |
Год | 1833-1847 |
Период | Сардинское королевство (1816 - 1868) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Карл Альберт |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Неизвестно |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.5 |
Диаметр (мм) | 18 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Giuseppe Ferraris | F |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1847 | 11.250 | - | - | - | |
1846 | 22.850 | - | - | - | |
1845 | 16.400 | - | - | - | |
1844 | 9.134 | - | - | - | |
1844 | 22.786 | - | - | - | |
1843 | 13.800 | - | - | - | |
1842 | 10.400 | - | - | - | |
1841 | 6.600 | - | - | - | |
1837 | 11.650 | - | - | - | |
1836 | 21.700 | - | - | - | |
1835 | + | - | - | - | |
1834 | 61.200 | - | - | - | |
1833 | P | 61.700 | - | - | - |
1833 | P | 136 | - | - | - |
Источник