Сан-Томе и Принсипи 1000 добр, 1990
XXV летние Олимпийские Игры, Барселона 1992 - Плавание
![]()  |  
   ![]()  |  
  |
Информация:
| WWC номер | KM# 74 | 
|---|---|
| Страна | Сан-Томе и Принсипи | 
| Номинал | 1000 добр1000 STD = 0.0000 RUB | 
| Год | 1990 | 
| Наименование | XXV летние Олимпийские Игры, Барселона 1992 - Плавание | 
| Период | Добра (1977 - 2016) | 
| Вид чекана | Коллекционные монеты | 
| Материал | Серебро 0.925 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) | 
| Вес (г) | 23.74 | 
| Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) | 
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) | 
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки | 
|---|---|---|---|---|
| 10.2016 | 2057.25 | 2057.25 | 2057.25 | 1 | 
| Avg. Цена | 2057.25 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | - | - | 10.000 | 
Источник


