Сан-Марино 50 лир, 1995
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 327 |
|---|---|
| Страна | Сан-Марино |
| Номинал | 50 лир |
| Год | 1995 |
| Период | Республика Сан-Марино (1972 - 2001) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 2.7 |
| Диаметр (мм) | 16.55 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 90.20 | 370.56 | 230.38 | 2 |
| 10.2017 | 403.71 | 403.71 | 403.71 | 1 |
| 09.2017 | 70.46 | 298.35 | 184.41 | 2 |
| 05.2017 | 281.86 | 396.61 | 339.24 | 2 |
| 04.2017 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 1 |
| Avg. Цена | 371.70 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Ettore Lorenzo Frapiccini | E.L. Frapiccini |
| Обе стороны | Loredana Pancotto | L. Pancotto |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Рим, Италия | R | + | - | - |
Источник


