Россия 3 рубля, 2008
Лунный календарь - Год Крысы
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 1114 |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Номинал | 3 рубля |
| Год | 2008 |
| Наименование | Лунный календарь - Год Крысы |
| Период | Российская Федерация (1997 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 34.88 |
| Диаметр (мм) | 39 |
| Толщина (мм) | 3.3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 06.2016 | 3915.37 | 3915.37 | 3915.37 | 1 |
| 02.2016 | 3508.23 | 3508.23 | 3508.23 | 1 |
| 04.2014 | 3797.52 | 3797.52 | 3797.52 | 1 |
| 01.2014 | 2272.94 | 2272.94 | 2272.94 | 1 |
| Avg. Цена | 3373.52 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Реверс | S.A. Kozlov |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Москва, Россия | ММД | - | - | 20.000 |
Источник


