Россия 1 рубль, 2007
Красная книга - Степной лунь
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 962 |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Номинал | 1 рубль |
| Год | 2007 |
| Наименование | Красная книга - Степной лунь |
| Период | Российская Федерация (1997 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 17 |
| Диаметр (мм) | 33 |
| Толщина (мм) | 2.4 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2017 | 2252.92 | 2252.92 | 2252.92 | 1 |
| 10.2016 | 2005.39 | 2005.39 | 2005.39 | 1 |
| 08.2016 | 1896.34 | 1896.34 | 1896.34 | 1 |
| 12.2015 | 2593.71 | 2593.71 | 2593.71 | 1 |
| 04.2015 | 1720.41 | 1720.41 | 1720.41 | 1 |
| Avg. Цена | 2093.75 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Реверс | F.S. Andronov |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Санкт-Петербург, Россия | СПМД | - | - | 12.500 |
Теги:
Источник


