Румыния 10 бань, 1900
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 29 |
|---|---|
| Страна | Румыния |
| Номинал | 10 бань |
| Год | 1900 |
| Период | Королевство Румыния (1867 - 1924) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Кароль I |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4.4 |
| Диаметр (мм) | 22 |
| Толщина (мм) | 1.55 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 229.57 | 266.39 | 247.98 | 2 |
| 01.2018 | 200.97 | 200.97 | 200.97 | 1 |
| 12.2017 | 200.83 | 200.83 | 200.83 | 1 |
| 08.2017 | 200.80 | 200.80 | 200.80 | 2 |
| 07.2017 | 198.98 | 318.52 | 258.75 | 2 |
| Avg. Цена | 231.08 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Leonard Charles Wyon |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | 15.000.000 | - | + |
Теги:
Источник


