Пруссия 1 дьёр, 1841-1852
Информация:
WWC номер | KM# 442 |
---|---|
Страна | Пруссия |
Номинал | 1 дьёр |
Год | 1841-1852 |
Период | Королевство Пруссия (1821 - 1873) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Фридрих Вильгельм IV |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Неизвестно |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.682 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1852 | A | + | - | - | - |
1851 | A | + | - | - | - |
1850 | A | + | - | - | - |
1849 | A | + | - | - | - |
1848 | A | + | - | - | - |
1847 | A | + | - | - | - |
1846 | A | + | - | - | - |
1845 | A | + | - | - | - |
1844 | A | + | - | - | - |
1843 | A | + | - | - | - |
1842 | A | + | - | - | - |
1841 | A | + | - | - | - |
Источник