Португалия 5 рейсов, 1890-1906
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 530 |
|---|---|
| Страна | Португалия |
| Номинал | 5 рейсов |
| Год | 1890-1906 |
| Период | Королевство Португалия (1836 - 1910) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Карлуш I |
| Материал | Бронза |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 3 |
| Диаметр (мм) | 21 |
| Толщина (мм) | 1.2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Valancio Alves |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1906 | + | - | - | 156.57 руб. |
| 1905 | 1.340.000 | - | - | 279.05 руб. |
| 1904 | 720.000 | - | - | 94.65 руб. |
| 1901 | 1.070.000 | - | - | 2,578.26 руб. |
| 1900 | 1.100.000 | - | - | 621.56 руб. |
| 1899 | 1.220.000 | - | - | 236.82 руб. |
| 1898 | 700.000 | - | - | 358.85 руб. |
| 1897 | 1.120.000 | - | - | 639.36 руб. |
| 1893 | 3.280.000 | - | - | 311.15 руб. |
| 1892 | 1.510.000 | - | - | 248.33 руб. |
| 1891 | + | - | - | 120.42 руб. |
| 1890 | 430.000 | - | - | 262.17 руб. |
Теги:
Источник


