Португалия 1000 эскудо, 2000
Председательство Португалии в совете ЕС
Информация:
WWC номер | KM# 724 |
---|---|
Страна | Португалия |
Номинал | 1000 эскудо |
Год | 2000 |
Наименование | Председательство Португалии в совете ЕС |
Период | Португальская Республика (1986 - 2001) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.500 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 27 |
Диаметр (мм) | 40.2 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 619.29 | 1079.60 | 773.43 | 4 |
01.2018 | 673.32 | 673.32 | 673.32 | 1 |
10.2017 | 926.81 | 926.81 | 926.81 | 1 |
05.2017 | 348.71 | 348.71 | 348.71 | 1 |
04.2017 | 1394.85 | 1394.85 | 1394.85 | 1 |
Avg. Цена | 689.07 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Реверс | José João de Brito | J.J. Brito |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Лиссабон, Португалия | INCM | - | 450.000 | - |
Источник