Португалия 100 эскудо, 1989
Золотой век открытий - Открытие острова Мадейра
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 647a |
|---|---|
| Страна | Португалия |
| Номинал | 100 эскудо |
| Год | 1989 |
| Наименование | Золотой век открытий - Открытие острова Мадейра |
| Период | Португальская Республика (1986 - 2001) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 21 |
| Диаметр (мм) | 34 |
| Толщина (мм) | 2.5 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 08.2017 | 1732.57 | 1732.57 | 1732.57 | 1 |
| 06.2017 | 1087.73 | 1287.51 | 1187.62 | 2 |
| 03.2016 | 1673.82 | 1673.82 | 1673.82 | 1 |
| 01.2016 | 2376.01 | 2376.01 | 2376.01 | 1 |
| 10.2015 | 1016.34 | 1016.34 | 1016.34 | 1 |
| Avg. Цена | 1529.00 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Лиссабон, Португалия | INCM | - | 50.000 | 20.000 |
Источник


