Португалия 5 евро, 2004
ЮНЕСКО - Монастырь Христа в городе Томар
Информация:
WWC номер | KM# 754 |
---|---|
Страна | Португалия |
Номинал | 5 евро5 EUR = 348.7 RUB |
Год | 2004 |
Наименование | ЮНЕСКО - Монастырь Христа в городе Томар |
Период | Европейский союз (Евро) (2002 - 2018) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.500 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 14 |
Диаметр (мм) | 30 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 462.28 | 462.28 | 462.28 | 1 |
10.2017 | 463.09 | 463.09 | 463.09 | 2 |
04.2017 | 348.71 | 348.71 | 348.71 | 1 |
03.2017 | 348.71 | 348.71 | 348.71 | 2 |
12.2016 | 500.75 | 500.75 | 500.75 | 1 |
Avg. Цена | 462.84 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | José Cândido | JOSÉ CÂNDIDO |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Лиссабон, Португалия | INCM | - | 300.000 | - |
Источник