Польша 10 злотых, 2004
Присоединение Польши к Европейскому Союзу
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 482 |
|---|---|
| Страна | Польша |
| Номинал | 10 злотых10 PLN = 166.4 RUB |
| Год | 2004 |
| Наименование | Присоединение Польши к Европейскому Союзу |
| Период | Третья Республика (1990 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 14.14 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 851.14 | 1006.70 | 928.92 | 2 |
| 08.2017 | 879.91 | 879.91 | 879.91 | 1 |
| 05.2017 | 821.48 | 913.41 | 882.77 | 3 |
| 04.2017 | 1070.46 | 1070.46 | 1070.46 | 1 |
| 02.2017 | 726.68 | 887.86 | 807.27 | 2 |
| Avg. Цена | 870.88 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Ewa Tyc-Karpińska |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Варшава, Польша | MW | - | - | 78.000 |
Источник


