Филиппины 1 писо, 1992
50 лет дню мужества
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 260 |
|---|---|
| Страна | Филиппины |
| Номинал | 1 писо |
| Год | 1992 |
| Наименование | 50 лет дню мужества |
| Период | Республика Филиппины (1967 - 1994) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Сталь с никелевым покрытием |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4 |
| Диаметр (мм) | 21.5 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 147.69 | 147.69 | 147.69 | 1 |
| 02.2018 | 148.37 | 148.37 | 148.37 | 1 |
| 10.2017 | 147.25 | 147.69 | 147.47 | 2 |
| 07.2017 | 9.44 | 212.00 | 110.72 | 2 |
| 05.2017 | 35.33 | 156.46 | 95.90 | 2 |
| Avg. Цена | 147.66 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Манила, Филиппины | + | + | - |
Теги:
Источник


