Перу 1 соль, 1943-1965

Монета > 1 соль, 1943-1965 - Перу  - obverse Монета > 1 соль, 1943-1965 - Перу  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 222
Страна Перу
Номинал 1 соль
Год 1943-1965
Период Республика Перу (1918 - 1985)
Вид чекана Регулярный выпуск
Материал Латунь
Гурт Рубчатый
Форма Круг
Отношение авс/рев Монетное (180°)
Вес (г) 14
Диаметр (мм) 33
Толщина (мм) 1.95

Тираж, Стоимость:

Год Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1965 5.504.000 - + 93.76 руб.
1964 5.888.000 - - 99.03 руб.
1963 5.499.000 - - 103.99 руб.
1962 5.102.000 - - 76.83 руб.
1961 5.200.000 - - 121.65 руб.
1960 5.800.000 - - 127.85 руб.
1959 4.975.000 - - 169.04 руб.
1958 3.390.000 - - 169.03 руб.
1957 3.086.000 - - 78.17 руб.
1956 3.450.000 - - 165.62 руб.
1955 1.323.000 - - 189.50 руб.
1954 1.243.000 - - 179.37 руб.
1953 1.243.000 - - 200.57 руб.
1952 2.037.000 - - 168.01 руб.
1951 2.093.999 - - 83.03 руб.
1950 1.249.000 - - 64.97 руб.
1949 751.000 - - 306.67 руб.
1948 1.992.000 - - 342.23 руб.
1947 3.302.000 - - 122.57 руб.
1946 1.752.000 - - 199.94 руб.
1945 + - - 145.06 руб.
1944 + - - 172.63 руб.
1943 10.000.000 - - 188.63 руб.

Теги:

UN SOL DE ORO 1961 1960 1943 1965 1959 PAGARA AL PORTADOR 1947 1 sol SOL DE ORO EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU Peru Перу 1 соль Перу 1955 SOL Perù xAÑO 1 sol de oro Республика Перу Соль Perú unsol de oro

Источникскачать dle 12.0