Перу 1 соль, 2016
Богатство и гордость Перу - Аллегорическая арка, Такна
Информация:
WWC номер | UC# 102 |
---|---|
Страна | Перу |
Номинал | 1 соль1 PEN = 17.41 RUB |
Год | 2016 |
Наименование | Богатство и гордость Перу - Аллегорическая арка, Такна |
Период | Республика Перу (1991 - 2018) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Медь-Цинк-Никель |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 7.32 |
Диаметр (мм) | 25.5 |
Толщина (мм) | 1.92 |
Стоимость, RUB:
167.33 руб.
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Лима, Перу | LIMA | 12.000.000 | - | - |
Теги:
Источник