Перу 1 соль, 2016-2018
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 395 |
|---|---|
| Страна | Перу |
| Номинал | 1 соль1 PEN = 17.41 RUB |
| Год | 2016-2018 |
| Период | Республика Перу (1991 - 2018) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медь-Цинк-Никель |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 7.32 |
| Диаметр (мм) | 25.5 |
| Толщина (мм) | 1.92 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2018 | LIMA | + | - | - | - |
| 2017 | LIMA | + | - | - | 120.59 руб. |
| 2016 | LIMA | + | - | - | 55.79 руб. |
Теги:
Источник


