Парагвай 4 сентесимо, 1870
Информация:
WWC номер | KM# 4 |
---|---|
Страна | Парагвай |
Номинал | 4 сентесимо |
Год | 1870 |
Период | Республика Парагвай (1870 - 1943) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 19.75 |
Диаметр (мм) | 35 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
03.2018 | 2131.48 | 2131.48 | 2131.48 | 1 |
01.2018 | 2147.76 | 2147.76 | 2147.76 | 1 |
10.2017 | 2146.67 | 2146.67 | 2146.67 | 1 |
09.2017 | 2208.35 | 2208.35 | 2208.35 | 1 |
04.2017 | 1039.16 | 4177.56 | 2608.36 | 2 |
Avg. Цена | 2144.95 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
Без отметки | - | |
SAEZ | Отметка "SAEZ" | - |
SHAW | Отметка "SHAW" | 209.23 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Асунсьон, Парагвай | + | - | - | |
Асунсьон, Парагвай | SAEZ | + | - | - |
Бирмингем (Heaton), Великобритания | SHAW | + | + | - |
Источник