Папская область 10 скудо, 1835-1845
Информация:
WWC номер | KM# 1108 |
---|---|
Страна | Папская область |
Номинал | 10 скудо |
Год | 1835-1845 |
Период | Скудо (1800 - 1865) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Григорий XVI |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 17.336 |
Диаметр (мм) | 28 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Niccolò Cerbara | N.C. |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1845 | B | + | - | - | - |
1845 | R | + | - | - | - |
1844 | R | + | - | - | - |
1843 | R | + | - | - | - |
1842 | B | + | - | - | - |
1842 | R | + | - | - | - |
1842 | R | + | - | - | - |
1841 | B | + | - | - | - |
1841 | R | + | - | - | - |
1841 | R | + | - | - | - |
1840 | B | + | - | - | - |
1840 | R | + | - | - | - |
1839 | R | + | - | - | - |
1839 | R | + | - | - | - |
1838 | R | + | - | - | - |
1838 | R | + | - | - | - |
1837 | R | + | - | - | - |
1837 | R | + | - | - | - |
1836 | B | + | - | - | - |
1836 | R | + | - | - | - |
1836 | R | + | - | - | - |
1835 | B | + | - | - | - |
1835 | R | + | - | - | - |
Источник