Папская область 10 байокко, 1847-1856
Информация:
WWC номер | KM# 1342a |
---|---|
Страна | Папская область |
Номинал | 10 байокко |
Год | 1847-1856 |
Период | Скудо (1800 - 1865) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Пий IX |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.687 |
Диаметр (мм) | 21 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | Carl Friedrich Voigt |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1856 | R | 1.140 | - | - | - |
1855 | R | 4.400 | - | - | - |
1854 | R | 5.570 | - | - | - |
1853 | R | 41.000 | - | - | - |
1852 | R | 33.000 | - | - | - |
1850 | R | 89.000 | - | - | - |
1850 | R | + | - | - | - |
1849 | R | 1.274 | - | - | - |
1848 | B | + | - | - | - |
1848 | B | 33.000 | - | - | - |
1848 | R | 33.000 | - | - | - |
1848 | R | + | - | - | - |
1847 | B | 11.000 | - | - | - |
1847 | B | + | - | - | - |
1847 | R | 12.000 | - | - | - |
Источник