Панама 10 сентесимо, 1975-1982
Информация:
WWC номер | KM# 36 |
---|---|
Страна | Панама |
Номинал | 10 сентесимо0.1 PAB = 5.67 RUB |
Год | 1975-1982 |
Период | Республика Панама (1961 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медь с медно-никелевым покрытием |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.268 |
Диаметр (мм) | 17.91 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1982 | FM | - | 2.500 | 1.480 | 118.20 руб. |
1981 | FM | - | - | 1.973 | - |
1980 | FM | - | 40.000 | - | - |
1980 | FM | - | - | 2.629 | - |
1979 | FM | - | 10.000 | 5.949 | - |
1977 | FM | - | 6.250 | 9.548 | - |
1976 | - | 20.000 | - | - | |
1976 | FM | - | 6.250 | 12.000 | - |
1975 | - | 50.000 | - | 119.49 руб. | |
1975 | FM | - | 14.410 | 41.000 | 119.49 руб. |
Теги:
Источник