Палестина 1 миль, 1927-1946
![]() |
![]() |
|
Информация:
WWC номер | KM# 1 |
---|---|
Страна | Палестина |
Номинал | 1 миль |
Год | 1927-1946 |
Период | Британский мандат (1927 - 1948) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.23 |
Диаметр (мм) | 21 |
Толщина (мм) | 1.36 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1946 | 1.632.000 | + | + | 166.41 руб. |
1944 | 1.400.000 | + | - | 184.43 руб. |
1943 | 2.800.000 | + | - | 158.20 руб. |
1942 | 4.480.000 | + | - | 206.65 руб. |
1941 | 1.920.000 | + | - | 139.04 руб. |
1940 | 396.000 | + | - | 896.43 руб. |
1939 | 3.700.000 | + | + | 192.73 руб. |
1937 | 1.200.000 | + | - | 230.39 руб. |
1935 | 704.000 | + | - | 312.17 руб. |
1927 | 10.000.000 | + | 68 | 205.57 руб. |
Теги:
Источник