Османская империя 20 курушей, 1293 (1876)
Ягоды справа вверху от тугры
Информация:
WWC номер | KM# 722 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 20 курушей |
Год | AH 1293 (1876) - ١٢٩٣ |
Наименование | Ягоды справа вверху от тугры |
Период | Султан Абдул-Хамид II (1876 - 1908) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Хамид II |
Материал | Серебро 0.830 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 24.06 |
Диаметр (мм) | 37 |
Толщина (мм) | 2 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 4561.69 | 4561.69 | 4561.69 | 1 |
10.2017 | 5175.78 | 5175.78 | 5175.78 | 1 |
01.2017 | 4804.06 | 4804.06 | 4804.06 | 1 |
Avg. Цена | 4847.18 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | 4847.18 руб. |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١ | 1.402.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢ | 1.357.000 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣ | 5.940.000 | - | - |
Источник