Османская империя 20 курушей, 1327 (1909)
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 780 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 20 курушей |
| Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Период | Султан Мехмед V (1909 - 1918) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Мехмед V |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 24.06 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 10.2017 | 1403.60 | 1403.60 | 1403.60 | 1 |
| 09.2017 | 2635.84 | 3240.07 | 2937.96 | 2 |
| 04.2017 | 2628.80 | 2628.80 | 2628.80 | 1 |
| 01.2017 | 2620.39 | 2620.39 | 2620.39 | 1 |
| 01.2010 | 2329.53 | 2329.53 | 2329.53 | 1 |
| Avg. Цена | 2476.37 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | 2324.40 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١٠ | 11.025.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٨ | 713.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٩ | 5.962.000 | + | - |
Источник

