Османская империя 1 куруш, 1327 (1909)
Информация:
WWC номер | KM# 748 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 1 куруш |
Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
Период | Султан Мехмед V (1909 - 1918) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мехмед V |
Материал | Серебро 0.830 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.2 |
Диаметр (мм) | 14.6 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 281.42 | 281.42 | 281.42 | 1 |
09.2017 | 275.51 | 275.51 | 275.51 | 1 |
08.2017 | 210.54 | 210.54 | 210.54 | 1 |
07.2017 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 1 |
06.2017 | 311.48 | 311.48 | 311.48 | 1 |
Avg. Цена | 281.64 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | 281.67 руб. |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١ | 1.270.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢ | 8.770.000 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣ | 840.000 | + | - |
Источник