Норвегия 10 эре, 1875-1903
Информация:
WWC номер | KM# 350 |
---|---|
Страна | Норвегия |
Номинал | 10 эре |
Год | 1875-1903 |
Период | Король Оскар II (1874 - 1906) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Оскар II |
Материал | Серебро 0.400 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.5 |
Диаметр (мм) | 15 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1903 | ⚒ | 1.500.700 | + | - | 586.99 руб. |
1901 | ⚒ | 2.021.100 | + | - | - |
1899 | ⚒ | 2.500.000 | + | - | 316.72 руб. |
1898 | ⚒ | 2.000.000 | + | - | - |
1897 | ⚒ | 1.500.000 | + | - | 506.93 руб. |
1894 | ⚒ | 1.500.000 | + | - | - |
1892 | ⚒ | 2.000.000 | + | - | 158.81 руб. |
1890 | ⚒ | 1.000.000 | + | - | - |
1889 | ⚒ | 750.000 | + | - | 1,157.53 руб. |
1888 | ⚒ | 500.000 | + | - | - |
1883 | ⚒ | 1.250.000 | + | - | - |
1882 | ⚒ | 760.000 | + | - | - |
1880 | ⚒ | 600.000 | + | - | - |
1878 | ⚒ | 612.000 | + | - | 3,067.00 руб. |
1877 | ⚒ | 588.000 | + | - | - |
1876 | ⚒ | 1.992.000 | + | - | 630.90 руб. |
1875 | ⚒ | 1.008.000 | + | - | - |
Теги:
Источник