Новая Каледония 1 франк, 1949
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 2 |
|---|---|
| Страна | Новая Каледония |
| Номинал | 1 франк1 XPF = 0.59 RUB |
| Год | 1949 |
| Период | Заморское сообщество Франции (1949 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.3 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | 1.53 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 141.83 | 150.30 | 146.07 | 2 |
| 01.2018 | 168.51 | 168.51 | 168.51 | 1 |
| 12.2017 | 169.13 | 169.13 | 169.13 | 2 |
| 11.2017 | 1.37 | 229.38 | 115.38 | 2 |
| 10.2017 | 176.15 | 176.15 | 176.15 | 1 |
| Avg. Цена | 167.24 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor | G.B.BAZOR |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Париж, Франция | 4.000.000 | + | - |
Источник


