Голландская Ост-Индия 1 цент, 1855-1912
Информация:
WWC номер | KM# 307 |
---|---|
Страна | Голландская Ост-Индия |
Номинал | 1 цент |
Год | 1855-1912 |
Период | Голландская Ост-Индия (1826 - 1945) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Вильгельмина / Виллем III |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 4.8 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | 1.5 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1912 | 25.000.000 | + | - | 465.49 руб. |
1909 | 7.500.000 | + | + | - |
1908 | 12.500.000 | + | + | 196.67 руб. |
1907 | 7.500.000 | + | + | - |
1902 | 10.000.000 | + | - | 428.30 руб. |
1901 | 15.000.000 | + | + | - |
1899 | 18.400.000 | + | + | - |
1898 | 36.600.000 | + | - | 254.70 руб. |
1897 | 69.600.000 | + | + | 332.34 руб. |
1896 | 60.400.000 | + | + | 719.12 руб. |
1860 | 14.455.000 | + | - | 55.30 руб. |
1859 | 40.800.000 | + | - | 164.23 руб. |
1858 | 119.431.741 | + | - | 193.48 руб. |
1857 | 162.000.000 | + | - | 347.25 руб. |
1856 | 67.900.000 | + | + | 285.75 руб. |
1855 | 100.000 | + | + | - |
Источник