Нидерландские Антильские острова 50 центов, 1989-2016
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 36 |
|---|---|
| Страна | Нидерландские Антильские острова |
| Номинал | 50 центов0.5 ANG = 15.98 RUB |
| Год | 1989-2016 |
| Период | Король Виллем-Александр (2014 - 2016) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виллем-Александр / Беатрикс |
| Материал | Позолоченная сталь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 4-угольник |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5 |
| Диаметр (мм) | 24 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 2016 | + | + | - | - |
| 2015 | + | + | - | - |
| 2014 | + | + | - | - |
| 2013 | - | 2.000 | - | 210.54 руб. |
| 2012 | - | 2.000 | - | - |
| 2011 | - | 2.000 | - | 36.49 руб. |
| 2010 | - | 2.000 | - | - |
| 2009 | - | 2.000 | - | - |
| 2008 | 7.000 | + | - | 210.54 руб. |
| 2007 | 7.000 | + | - | - |
| 2006 | - | 2.000 | - | - |
| 2005 | 15.000 | + | - | - |
| 2004 | - | 7.100 | - | - |
| 2003 | - | 9.000 | - | - |
| 2002 | - | 6.000 | - | 1,219.35 руб. |
| 2001 | - | 11.500 | - | - |
| 2000 | - | 12.500 | - | - |
| 1999 | - | 11.000 | - | 148.64 руб. |
| 1998 | - | 18.900 | - | - |
| 1997 | - | 9.000 | - | 786.84 руб. |
| 1996 | - | 7.500 | - | - |
| 1995 | - | 9.000 | - | 38.73 руб. |
| 1994 | - | 9.000 | - | - |
| 1993 | - | 8.560 | - | 42.26 руб. |
| 1992 | 48.000 | + | - | 58.57 руб. |
| 1991 | 513.000 | + | - | 64.69 руб. |
| 1990 | 611.000 | + | - | 87.82 руб. |
| 1989 | 315.000 | + | - | 124.75 руб. |
Источник


