Непал 1 рупия, 2058 (2001)
Латунь /не магнетик/, гладкий гурт
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1150.3 |
|---|---|
| Страна | Непал |
| Номинал | 1 рупия1 NPR = 0.55 RUB |
| Год | BS 2058 (2001) - २०५८ |
| Наименование | Латунь /не магнетик/, гладкий гурт |
| Период | Непальская рупия (1932 - 2016) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Гьянендра Бир Бикрам |
| Материал | Латунь |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 3.96 |
| Диаметр (мм) | 20 |
| Толщина (мм) | 1.9 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 79.08 | 79.08 | 79.08 | 1 |
| 03.2017 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 1 |
| 02.2017 | 77.19 | 77.19 | 77.19 | 1 |
| 12.2016 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 1 |
| 09.2016 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | 1 |
| Avg. Цена | 78.86 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | + | + | - |
Источник


