Непал 50 пайс, 1971-1982
Информация:
WWC номер | KM# 821 |
---|---|
Страна | Непал |
Номинал | 50 пайс0.5 NPR = 0.27 RUB |
Год | 1971-1982 |
Период | Непальская рупия (1932 - 2016) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Махендра Бир Бикрам / Бирендра Бир Бикрам |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 5 |
Диаметр (мм) | 23.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1982 | 2.954.000 | - | - | 154.32 руб. |
1981 | 929.000 | - | - | 51.42 руб. |
1980 | 4.861.000 | - | - | 63.93 руб. |
1979 | + | - | - | 62.54 руб. |
1978 | 2.355.000 | - | - | 10.55 руб. |
1977 | 6.016.000 | - | - | 55.22 руб. |
1976 | 3.446.000 | - | - | 153.56 руб. |
1975 | 227.000 | - | - | 60.17 руб. |
1974 | 16.000 | - | 11.000 | - |
1973 | 998.000 | - | 8.891 | 171.73 руб. |
1972 | 347.000 | - | 3.943 | - |
1971 | - | - | + | 61.34 руб. |
Теги:
Источник