Монако 2 франка, 1995
Информация:
WWC номер | KM# 166 |
---|---|
Страна | Монако |
Номинал | 2 франка |
Год | 1995 |
Период | Новый франк (1960 - 2001) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Ренье III |
Материал | Никель |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 7.5 |
Диаметр (мм) | 26.5 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 792.31 | 792.31 | 792.31 | 1 |
09.2016 | 788.82 | 788.82 | 788.82 | 1 |
11.2015 | 788.90 | 788.90 | 788.90 | 1 |
Avg. Цена | 790.01 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Georges Simon | G. Simon |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Париж, Франция | - | 30.000 | - |
Источник