Мексика 1 онза, 1992-1993
Серебряная инвестиционная монета "Свобода"
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 494.3 |
|---|---|
| Страна | Мексика |
| Номинал | 1 онза1 MXN = 3.02 RUB |
| Год | 1992-1993 |
| Наименование | Серебряная инвестиционная монета "Свобода" |
| Период | Мексиканские Соединённые Штаты (1992 - 2018) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.999 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 31.1 |
| Диаметр (мм) | 36 |
| Толщина (мм) | 3.47 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1993 | Mo | - | 1.000.000 | - | 2,072.56 руб. |
| 1992 | Mo | - | 2.458.000 | 10.000 | 1,469.15 руб. |
Источник


