Мексика 20 песо, 2016
50 лет Плану DN-III-E
Информация:
WWC номер | UC# 100 |
---|---|
Страна | Мексика |
Номинал | 20 песо20 MXN = 60.35 RUB |
Год | 2016 |
Наименование | 50 лет Плану DN-III-E |
Период | Мексиканские Соединённые Штаты (1992 - 2018) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Би-металл: центр - медно-никелевый сплав, кольцо - алюминиевая бронза |
Гурт | Ребристый с гладкими участками |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 15.945 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | 2.8 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
03.2018 | 322.14 | 322.14 | 322.14 | 1 |
02.2018 | 122.51 | 300.81 | 205.62 | 5 |
01.2018 | 153.65 | 232.31 | 205.62 | 3 |
12.2017 | 179.64 | 219.09 | 199.37 | 2 |
11.2017 | 133.38 | 354.64 | 244.01 | 2 |
Avg. Цена | 229.28 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Мехико, Мексика | Mo | + | + | - |
Источник