Малайзия 1 ринггит, 2002
X Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин
Информация:
WWC номер | KM# 165 |
---|---|
Страна | Малайзия |
Номинал | 1 ринггит1 MYR = 14.46 RUB |
Год | 2002 |
Наименование | X Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин |
Период | Федерация Малайзия (1967 - 2017) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Цинк с медным покрытием |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 10.4 |
Диаметр (мм) | 26 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
07.2017 | 902.87 | 902.87 | 902.87 | 1 |
Avg. Цена | 902.87 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Шах-Алам, Малайзия | 100.000 | + | - |
Теги:
Источник