Макао 2 патаки, 1999
Возвращение Макао Китаю
Информация:
WWC номер | KM# 115 |
---|---|
Страна | Макао |
Номинал | 2 патаки2 MOP = 14.10 RUB |
Год | 1999 |
Наименование | Возвращение Макао Китаю |
Период | Специальный административный район (1992 - 2015) |
Вид чекана | Юбилейные монеты |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Неизвестно (help us to know) |
Форма | 8-угольник |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 5.58 |
Диаметр (мм) | 25 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
03.2017 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 1 |
Avg. Цена | 69.99 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | 288.888 | - |
Источник