Литва 10 лит, 1993
60 лет перелёту Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса через Атлантику
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 94 |
|---|---|
| Страна | Литва |
| Номинал | 10 лит |
| Год | 1993 |
| Наименование | 60 лет перелёту Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса через Атлантику |
| Период | 2ая Республика (Lietuva) (1991 - 2014) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'ŠLOVĖ ATLANTO NUGALĖTOJAMS' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 13.15 |
| Диаметр (мм) | 28.7 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 10498.10 | 10498.10 | 10498.10 | 1 |
| 10.2017 | 9098.38 | 9098.38 | 9098.38 | 1 |
| 06.2017 | 2883.49 | 2883.49 | 2883.49 | 1 |
| 01.2016 | 699.88 | 699.88 | 699.88 | 1 |
| Avg. Цена | 5794.97 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Pjatras Garshka | PG |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вильнюс, Литва | - | 4.500 | - |
Источник

