Литва 10 лит, 1994
Всемирный фестиваль литовской песни
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 96 |
|---|---|
| Страна | Литва |
| Номинал | 10 лит |
| Год | 1994 |
| Наименование | Всемирный фестиваль литовской песни |
| Период | 2ая Республика (Lietuva) (1991 - 2014) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 1994' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 13.15 |
| Диаметр (мм) | 28.7 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 1456.44 | 1456.44 | 1456.44 | 1 |
| 10.2017 | 1259.78 | 1259.78 | 1259.78 | 1 |
| 06.2017 | 1480.94 | 1480.94 | 1480.94 | 1 |
| 03.2017 | 1259.78 | 1259.78 | 1259.78 | 1 |
| 01.2017 | 2344.14 | 2344.14 | 2344.14 | 1 |
| Avg. Цена | 1456.26 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Вильнюс, Литва | LMK | - | - | 11.708 |
Источник


