Литва 10 лит, 2014
Литовская культура - Кино
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 203 |
|---|---|
| Страна | Литва |
| Номинал | 10 лит |
| Год | 2014 |
| Наименование | Литовская культура - Кино |
| Период | 2ая Республика (Lietuva) (1991 - 2014) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'LIETUVOS KULTŪRA * KINAS' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12.44 |
| Диаметр (мм) | 28.7 |
| Толщина (мм) | 2.3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2018 | 2313.79 | 2313.79 | 2313.79 | 1 |
| 02.2018 | 2449.56 | 2449.56 | 2449.56 | 1 |
| 01.2018 | 2169.61 | 2449.56 | 2402.90 | 6 |
| 11.2017 | 2180.11 | 2180.11 | 2180.11 | 1 |
| 03.2017 | 2331.29 | 2331.29 | 2331.29 | 1 |
| Avg. Цена | 2313.84 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Rūta Ničajienė |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Вильнюс, Литва | - | - | 4.000 |
Источник


