Киргизия 10 сомов, 2014
Красная Книга - Филин
Информация:
WWC номер | KM# 61 |
---|---|
Страна | Киргизия |
Номинал | 10 сомов10 KGS = 8.35 RUB |
Год | 2014 |
Наименование | Красная Книга - Филин |
Период | Киргизская Республика (1993 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 28.28 |
Диаметр (мм) | 38.6 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 2940.88 | 2940.88 | 2940.88 | 1 |
Avg. Цена | 2940.88 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Кремница, Словакия | - | - | 3.000 |
Источник