Япония 1 йена, 1874-1912
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# A25 |
|---|---|
| Страна | Япония |
| Номинал | 1 йена |
| Год | 1874-1912 |
| Период | Муцухито (Мэйдзи) (1869 - 1912) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Муцухито |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 26.96 |
| Диаметр (мм) | 38.6 |
| Толщина (мм) | 2.5 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1912 | 5.000.000 | - | - | - |
| 1908 | 334.705 | - | - | - |
| 1906 | 3.471.297 | - | - | - |
| 1905 | 5.031.503 | - | - | - |
| 1904 | 6.970.843 | - | - | 2,845.32 руб. |
| 1903 | 5.131.096 | - | - | 2,993.73 руб. |
| 1902 | 668.782 | - | - | - |
| 1901 | 1.256.252 | - | - | - |
| 1897 | 2.448.694 | - | - | - |
| 1896 | 11.363.949 | - | - | - |
| 1895 | 21.098.754 | - | - | - |
| 1894 | 22.118.416 | - | - | - |
| 1893 | 10.403.477 | - | - | - |
| 1892 | 11.187.613 | - | - | - |
| 1891 | 7.518.021 | - | - | 4,578.99 руб. |
| 1890 | 7.292.877 | - | - | - |
| 1889 | 9.295.348 | - | - | 14,134.20 руб. |
| 1888 | 9.477.414 | - | - | - |
| 1887 | 8.275.787 | - | - | 12,978.40 руб. |
| 1886 | 9.084.262 | - | - | - |
| 1885 | 4.296.620 | - | - | - |
| 1884 | 3.599.192 | - | - | 10,091.80 руб. |
| 1883 | 3.636.678 | - | - | - |
| 1882 | 5.089.064 | - | - | - |
| 1881 | 2.927.409 | - | - | - |
| 1880 | 5.247.432 | - | - | - |
| 1879 | 1.913.318 | - | - | - |
| 1878 | 856.378 | - | - | - |
| 1875 | 139.323 | - | - | 3,147.82 руб. |
| 1874 | + | - | - | - |
| 1874 | 942.006 | - | - | - |
Источник


