Япония 20 сенов, 1873-1905
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 24 |
|---|---|
| Страна | Япония |
| Номинал | 20 сенов |
| Год | 1873-1905 |
| Период | Муцухито (Мэйдзи) (1869 - 1912) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Муцухито |
| Материал | Серебро 0.800 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 5.39 |
| Диаметр (мм) | 23.5 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1905 | 8.444.930 | - | - | 768.63 руб. |
| 1904 | 5.250.000 | - | - | - |
| 1901 | 500.000 | - | - | - |
| 1900 | 800.000 | - | - | - |
| 1899 | 15.000.000 | - | - | 751.12 руб. |
| 1898 | 17.984.212 | - | - | 1,279.21 руб. |
| 1897 | 7.516.448 | - | - | - |
| 1896 | 2.599.340 | - | - | 792.29 руб. |
| 1895 | 7.000.000 | - | - | 530.07 руб. |
| 1894 | 4.500.000 | - | - | - |
| 1893 | 3.445.307 | - | - | 512.21 руб. |
| 1892 | 3.054.693 | - | - | - |
| 1891 | 2.500.000 | - | - | - |
| 1888 | 703.920 | - | - | - |
| 1887 | 4.794.755 | - | - | 416.43 руб. |
| 1885 | 4.205.723 | - | - | - |
| 1877 | 5.199.731 | - | - | - |
| 1876 | 9.200.892 | - | - | 1,524.58 руб. |
| 1875 | 612.736 | - | - | - |
| 1874 | 3.024.242 | - | - | - |
| 1873 | 6.214.284 | - | - | - |
Источник


