Япония 1 сен, 1898-1902
Информация:
WWC номер | Y# 20 |
---|---|
Страна | Япония |
Номинал | 1 сен |
Год | 1898-1902 |
Период | Муцухито (Мэйдзи) (1869 - 1912) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Муцухито |
Материал | Бронза |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 7.13 |
Диаметр (мм) | 27.9 |
Толщина (мм) | 1.06 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1902 | 4.444.845 | - | - | - |
1901 | 5.555.155 | - | - | 348.33 руб. |
1900 | 3.086.524 | - | - | 13.47 руб. |
1899 | 9.764.028 | - | - | 565.44 руб. |
1898 | 3.649.448 | - | - | 204.27 руб. |
Источник