Япония 500 йен, 1990-1999
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | Y# 99.2 |
|---|---|
| Страна | Япония |
| Номинал | 500 йен500 JPY = 267.4 RUB |
| Год | 1990-1999 |
| Период | Акихито (Хэйсэй) (1989 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Акихито |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'NIPPON ◆ 500 ◆ NIPPON ◆ 500 ◆' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7.2 |
| Диаметр (мм) | 26.5 |
| Толщина (мм) | 2 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1999 | 164.840.000 | + | 280.000 | 320.99 руб. |
| 1998 | 214.408.000 | + | 200.000 | 295.82 руб. |
| 1997 | 172.878.000 | + | 212.000 | 423.56 руб. |
| 1996 | 99.024.000 | + | 189.000 | 317.74 руб. |
| 1995 | 182.669.000 | + | 200.000 | 361.49 руб. |
| 1994 | 105.545.000 | + | 227.000 | 318.32 руб. |
| 1993 | 131.990.000 | 1.040.000 | 250.000 | 338.29 руб. |
| 1992 | 87.880.000 | 750.000 | 250.000 | 337.08 руб. |
| 1991 | 169.900.000 | 700.000 | 220.000 | 298.64 руб. |
| 1990 | 159.753.000 | 600.000 | 200.000 | 394.43 руб. |
Источник


