Ямайка 1 доллар, 1971-1979
Информация:
WWC номер | KM# 57 |
---|---|
Страна | Ямайка |
Номинал | 1 доллар1 JMD = 0.45 RUB |
Год | 1971-1979 |
Период | Доллар (1969 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Елизавета II |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 29 |
Диаметр (мм) | 38 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1979 | FM | - | 2.892 | 4.049 | 747.52 руб. |
1978 | FM | - | 1.566 | 6.058 | 455.09 руб. |
1977 | FM | - | 884 | 10.000 | - |
1976 | FM | - | 2.086 | 24.000 | 507.57 руб. |
1975 | FM | - | 9.995 | 16.000 | 543.90 руб. |
1974 | FM | - | 8.961 | 22.000 | 295.41 руб. |
1973 | FM | - | 10.000 | 28.000 | 402.23 руб. |
1972 | FM | - | 7.982 | 17.000 | 330.21 руб. |
1971 | FM | - | 5.024 | 15.000 | 405.79 руб. |
Теги:
Источник