Ямайка 50 центов, 1976-1984
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 70 |
|---|---|
| Страна | Ямайка |
| Номинал | 50 центов0.5 JMD = 0.22 RUB |
| Год | 1976-1984 |
| Период | Доллар (1969 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | 10-угольник |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 12.45 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1984 | FM | - | + | + | 120.84 руб. |
| 1982 | FM | - | + | + | 67.13 руб. |
| 1981 | FM | - | 482 | 1.577 | - |
| 1980 | FM | - | 4.222 | 2.688 | 253.66 руб. |
| 1979 | FM | - | 1.838 | 4.049 | 716.50 руб. |
| 1978 | FM | - | 2.394 | 6.058 | - |
| 1977 | FM | - | 1.153 | 10.000 | - |
| 1976 | FM | - | 2.914 | 24.000 | 166.93 руб. |
Теги:
Источник


