Ямайка 25 центов, 1969-1990
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 49 |
|---|---|
| Страна | Ямайка |
| Номинал | 25 центов0.25 JMD = 0.11 RUB |
| Год | 1969-1990 |
| Период | Доллар (1969 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 14.55 |
| Диаметр (мм) | 32.3 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Реверс | Christopher Ironside |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1990 | - | - | + | - |
| 1989 | + | + | + | 133.85 руб. |
| 1988 | 3.034.000 | + | + | - |
| 1987 | 6.006.000 | + | + | 100.88 руб. |
| 1986 | 2.635.000 | + | - | 181.92 руб. |
| 1985 | 1.999.000 | + | + | 155.35 руб. |
| 1984 | 2.002.000 | + | - | 156.31 руб. |
| 1982 | 1.000.000 | + | - | 361.06 руб. |
| 1975 | 3.110.000 | + | - | 242.24 руб. |
| 1973 | 160.000 | + | - | 174.31 руб. |
| 1970 | - | 5.000 | 12.000 | - |
| 1969 | 788.000 | + | 30.000 | 57.18 руб. |
Теги:
Источник


