Италия 2 лиры, 1881-1899
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 23 |
|---|---|
| Страна | Италия |
| Номинал | 2 лиры |
| Год | 1881-1899 |
| Период | Король Умберто I (1878 - 1900) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Умберто I |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | *FERT* |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | 2 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Filippo Speranza |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1899 | R | 610.000 | - | - | 3,709.34 руб. |
| 1898 | R | 1.320.000 | - | - | 11,151.30 руб. |
| 1897 | R | 848.000 | - | - | 3,009.46 руб. |
| 1887 | R | 7.500.000 | - | - | 1,351.70 руб. |
| 1886 | R | 1.902.000 | - | - | 2,745.08 руб. |
| 1885 | R | 598.000 | - | - | 6,998.76 руб. |
| 1884 | R | 4.500.000 | - | - | 1,227.87 руб. |
| 1883 | R | 3.500.000 | - | - | 1,502.89 руб. |
| 1882 | R | 2.859.000 | - | - | 1,522.10 руб. |
| 1881 | R | 4.141.000 | - | - | 1,796.75 руб. |
Теги:
Источник


